Íà ãëàâíóþ   |   Πêîìïàíèè   |   Êîíòàêòû
Ðåìîíò ñòàíöèé   |   Á/Ó òåõíèêà   |   PUTZMEISTER   |   PFT   |   M-TEC

Ïîìîùü â âûáîðå øòóêàòóðíûõ ñòàíöèé


PUTZMEISTER







ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

Áåòîíîâîäû, ïóñêîâàÿ ñìåñü

Ìàãèñòðàëü äëÿ ìåëêîçåðíèñòîãî áåòîíà è ðàñòâîðîâ, ïóñêîâàÿ ñìåñü, òðóáû äëÿ ïîäà÷è áåòîíà, ïîäàþùàÿ òðóáà, êîëåíî ïîäàþùåé òðóáû


Ïîäàþùàÿ òðóáà



ïîäàþùàÿ òðóáà

Íàèìåíîâàíèå Ðèñóíîê Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 50, 3", 1000 ìì 1 081 783 003 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 50, 3", 2000 ìì 1 081 784 002 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 50, 3", 3000 ìì 1 081 785 001 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 65, 3", 1000 ìì 2 057 727 006 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 65, 3", 2000 ìì 2 057 728 005 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 65, 3", 3000 ìì 2 057 729 004 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 100, 4,5", 1000 ìì 3 056 861 002 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 100, 4,5", 2000 ìì 3 056 862 001 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 100, 4,5", 3000 ìì 3 056 863 000 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 100, 4,5", 6000 ìì 3 057 601 009 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 1000 ìì 4 056 849 008 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 2000 ìì 4 056 850 000 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 3000 ìì 4 056 851 009 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 4000 ìì 4 087 668 009 0
Ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 6000 ìì 4 057 602 008 0




Ïîäàþùåå êîëåíî



ïîäàþùåå êîëåíî

Íàèìåíîâàíèå Ðèñóíîê Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 50, 3", 45 ãðàä. 1 081 779 004 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 50, 3", 90 ãðàä. 081 777 006 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 65, 3", 45 ãðàä. 057 758 004 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 65, 3", 90 ãðàä. 2 057 756 006 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 100, 4,5", 15 ãðàä. 057 595 005 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 100, 4,5", 30 ãðàä. 057 594 006 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 100, 4,5", 45 ãðàä. 057 593 007 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 100, 4,5", 90 ãðàä. 3 421 329 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 125, 5,5", 15 ãðàä. 057 598 002 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 125, 5,5", 30 ãðàä. 258 935 008 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 125, 5,5", 45 ãðàä. 057 596 004 0
Ïîäàþùåå êîëåíî SK 125, 5,5", 90 ãðàä. 261 402 007 0




Ò-îáðàçíàÿ ïîäàþùàÿ òðóáà, ïåðåõîäíàÿ òðóáà



Ò-îáðàçíàÿ ïîäàþùàÿ òðóáà

Íàèìåíîâàíèå Ðèñóíîê Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Ò-îáðàçíàÿ ïîäàþùàÿ òðóáà SK 100, 4,5", 1000 ìì 1 057 614 009 0
Ò-îáðàçíàÿ ïîäàþùàÿ òðóáà SK 125, 5,5", 1000 ìì 1 057 615 008 0
Ïåðåõîäíàÿ òðóáà SK 65, 3" - SK 50, 3", 1000 ìì 2 058 670 000 0
Ïåðåõîäíàÿ òðóáà SK 100, 4,5" - SK 50, 3", 1000 ìì 3 224 269 009 0
Ïåðåõîäíàÿ òðóáà SK 100, 4,5" - SK 50, 3", 1500 ìì 3 238 508 002 0
Ïåðåõîäíàÿ òðóáà SK 125, 5,5" - SK 100, 4,5", 1000 ìì 4 057 604 006 0




Ïîäàþùèå øëàíãè



ïîäàþùèå øëàíãè

Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Ïîäàþùèé øëàíã SK 50, 3", 2000 ìì 481 169 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 50, 3", 4000 ìì 481 170 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 50, 3", 5000 ìì 481 171 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 50, 3", 10 000 ìì 481 172 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 65, 3", 5000 ìì 057 886 002 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 100, 4,5", 3000 ìì 253 319 001 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 100, 4,5", 4000 ìì 083 389 007 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 100, 4,5", 5000 ìì 057 609 001 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 100, 4,5", 6000 ìì 027 623 004 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 125, 5,5", 2000 ìì 027 643 000 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 125, 5,5", 3000 ìì 433 497 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 125, 5,5", 4000 ìì 089 983 009 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 125, 5,5", 5000 ìì 057 612 001 0
Ïîäàþùèé øëàíã SK 125, 5,5", 6000 ìì 057 613 000 0




Õîìóòû äëÿ áåòîíîâîäîâ

õîìóò

Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Õîìóò SK 3" 417 798 0
Õîìóò SK 4,5" 431 613 0
Õîìóò SK 5,5" 417 249 0




Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî äëÿ áåòîíîâîäîâ

óïëîòíåíèå

Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî DN 65, DN 50, 3" 064 084 004 0
Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî DN 100, 4,5" 057 341 000 0
Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî DN 125, 5,5" 055 559 001 0




Ñòîïîðíûé øïëèíò

ñòîïîðíûé øïëèíò

Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë Öåíà, ðóá.
Ñòîïîðíûé øïëèíò 018 878 004 0
 
Íà ãëàâíóþ   |   Πêîìïàíèè   |   Êîíòàêòû
Íàø àäðåñ: 143430, Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí, ïîñ. Íàõàáèíî, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä.25
Òåëåôîíû:8 (977) 600 4300